Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Импортеры: уточняйте у менеджера
Сервисные центры: уточняйте у менеджера
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Диагональ экрана | 13.0" |
| Разрешение экрана | 2880x1840 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2840 МГц + ARM Cortex-A78 2420 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 660 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 291.7 мм |
| Ширина | 191.1 мм |
| Толщина | 6.5 мм |
| Вес | 655 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 263 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана (пиковая) | 700 нит |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | нет |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Магнитное крепление стилуса | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 13 Мп |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Характеристики основной камеры | 13 Мп, f/2.0, FOV 81.3°, AF, широкоугольный |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 9 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Разблокировка по лицу | нет |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 8 динамиков |
| Функциональные особенности | FM-приемник, обратная проводная зарядка |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NearLink | нет |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, чехол, переходник на jack 3.5 мм, документация |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"