Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
серый, 128 ГБ
серый, 256 ГБ
серый, 512 ГБ
серый, 256 ГБ
серебристый, 128 ГБ
серый, 512 ГБ
серебристый, 512 ГБ
серебристый, 256 ГБ
Изготовитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортеры: уточняйте у менеджера
Сервисные центры: уточняйте у менеджера
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
Оболочка | One UI |
Диагональ экрана | 11.0" |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Матрица экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | MediaTek Dimensity 9400+ |
Суммарное количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 730 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Immortalis-G925 MC12 |
Конструкция |
|
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | серебристый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Размеры и вес |
|
Длина | 165.3 мм |
Ширина | 253.8 мм |
Толщина | 5.5 мм |
Вес | 469 г |
Экран |
|
Поверхность экрана | глянцевая |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 274 ppi |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит |
Постоянная работа экрана | нет |
Защита от царапин | есть |
Дополнительные характеристики экрана | HDR10+ |
Стилус |
|
Стилус в комплекте | есть |
Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
Поддержка активного стилуса | есть |
Питание стилуса | не требуется |
Магнитное крепление стилуса | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 1 |
Модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный |
Фронтальная камера |
|
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Функциональные особенности | USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt. Mode |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
LiDAR | нет |
Навигация |
|
GPS | нет |
Передача данных |
|
Сотовая связь | нет |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
NearLink | нет |
NFC | нет |
Аудиовыход | USB Type-C |
USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | нет |
Thunderbolt | нет |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
Док-порт | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Емкость аккумулятора | 8 400 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 18 ч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
Метки |
|
Модель | Samsung Galaxy Tab S11 |
Метки | Onliner рекомендует, игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, 512 ГБ, водонепроницаемый |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"