Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
серый, 256 ГБ
серый, 512 ГБ
серебристый, 512 ГБ
серебристый, 256 ГБ
серый, 512 ГБ
серебристый, 1 ТБ
Изготовитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортеры: уточняйте у менеджера
Сервисные центры: уточняйте у менеджера
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
Оболочка | One UI |
Диагональ экрана | 14.6" |
Разрешение экрана | 2960x1848 |
Матрица экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Поддержка нескольких физических SIM-карт | нет |
Поддержка eSIM | есть |
Голосовые вызовы (по SIM-карте) | есть |
Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | MediaTek Dimensity 9400+ |
Суммарное количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 730 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Immortalis-G925 MC12 |
Конструкция |
|
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | серый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Размеры и вес |
|
Длина | 208.5 мм |
Ширина | 326.3 мм |
Толщина | 5.1 мм |
Вес | 695 г |
Экран |
|
Поверхность экрана | матовая (антибликовое покрытие) |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 239 ppi |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит |
Постоянная работа экрана | нет |
Защита от царапин | есть |
Дополнительные характеристики экрана | HDR10+ |
Стилус |
|
Стилус в комплекте | есть |
Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
Поддержка активного стилуса | есть |
Питание стилуса | не требуется |
Магнитное крепление стилуса | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
Фронтальная камера |
|
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Функциональные особенности | USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt. Mode |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
LiDAR | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
Сотовая связь | 5G |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)5G SDL Sub6N75(1500+) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
NearLink | нет |
NFC | нет |
Аудиовыход | USB Type-C |
USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
USB Type-A | нет |
microUSB | нет |
Lightning | нет |
HDMI | нет |
DisplayPort | нет |
Thunderbolt | нет |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
Док-порт | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Емкость аккумулятора | 11 600 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
Метки |
|
Модель | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
Метки | Onliner рекомендует, игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, 1 ТБ, водонепроницаемый, с физической SIM, с eSIM |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"