Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Импортеры: уточняйте у менеджера
Сервисные центры: уточняйте у менеджера
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Оболочка | MIUI |
| Диагональ экрана | 10.61" |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | мятный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
| Длина | 157.98 мм |
| Ширина | 250.38 мм |
| Толщина | 7.05 мм |
| Вес | 445 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 220 ppi |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Защита от царапин | есть |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | нет |
| Поддержка активного стилуса | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Характеристики основной камеры | 8 Мп. f/2.0, широкоугольный |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 8 Мп (105°) |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.3 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 4 динамика (Dolby Atmos) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | нет |
| Датчик освещенности | нет |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
Навигация |
|
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Beidou | нет |
| GALILEO | нет |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 8 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время работы | 26 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 21 ч |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, документация |
Метки |
|
| Модель | Xiaomi Redmi Pad |
| Метки | 128 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"